型号 | SJ-411 | SJ-412 | ||||
货号 | 178-580-01 | 178-580-02 | 178-582-01 | 178-582-02 | ||
检出器检出方式 | 差动电感式 | |||||
X轴测量范围 | 25mm | 50mm | ||||
Z轴检出器测量范围 | 800μm、80μm、8μm、 选配触针,最大可达2400μm | |||||
评价参数 | Ra,Rc,Ry,Rq,Rz,Rt,Rmax,Rp,Rv,R3z,Rsk,Rku,Rpc,Rsm,Rz1max,S,HSC,Rzjls,Rppi,Rmr,Mr2,A1,A2,Vo等,支持用户自定义 | |||||
分析图表 | 支持曲线/振幅分布曲线 | |||||
取样长度 | 0.08,0.25,0.8,2.5,8mm | |||||
校准 | 输入数值自动校准/多测测量(最大5次)取平均值校准方式 | |||||
打印机 |
测量条件/计算结果/判断结果/取样长度计算结果/公差值/评价曲线/图形曲线/ 负荷曲线/振幅分布曲线/环境设置信息/统计结果(柱状图) |
|||||
重量 | 约2.7kg | 约2.74kg |