ZEISS CONTURA | 尺寸 单位 mm | 重量 单位 kg | ||||||||||
测量范围 | 机器外形尺寸 | 工作范围(最大工件尺寸) | 机器自重 | 最大承载量 | ||||||||
X轴 | Y轴 | Z轴 | 长 | 宽 | 高 | 长 | 宽 | 高 | 高 | |||
G104 | G105 | G106 | B5 | B6 | B7 | B16 | B17 | B18 | h | |||
7/7/6 | 700 | 700 | 600 | 1603/1503 | 1381 | 2658 | 1050 | 827 | 600 | 804 | 1200 | 730 |
7/10/6 | 700 | 1000 | 600 | 1913/1813 | 1381 | 2658 | 1050 | 827 | 600 | 804 | 1200 | 730 |
9/12/8 | 900 | 1200 | 800 |
2213/2103 |
1381 | 2658 | 1050 | 827 | 600 | 804 | 1200 | 730 |
9/18/8 | 900 | 1800 | 800 | 2911/2703 | 1381 | 2658 | 1050 | 827 | 600 | 804 | 1200 | 730 |
12/18/8 | 1200 | 1800 | 800 |
2911/2703 |
1381 | 2658 | 1050 | 827 | 600 | 804 | 1200 | 730 |
12/24/8 | 1200 | 2400 | 800 | 1603/1503 | 1381 | 2658 | 1050 | 827 | 600 | 804 | 1200 | 730 |