ULTRA QV 404 | ||
测量范围 ( X × Y × Z ) | 400 × 400 × 200mm | |
放大倍率转换系统 | PPT1X-2X-6X | |
分辨力 | 0.01 µm | |
长度测量装置 | 线性编码器 | |
影像测量方法 | CCD 照相机 | |
测量精度 | E 1X , E 1Y | ( 0.25+L/1000 ) µm |
E 1Z |
( 1.5+2L/1000 ) µm ( 测量范围 : 200mm ) ( 1.0+2L/1000 ) µm ( 测量范围 : 10 - 60mm ) |
|
E 2XY | ( 0.5+2L/1000 ) µm | |
照明装置 | 同轴照明 / 透射照明 / 程控环形照明 | |
工作台玻璃尺寸 | 493 × 551mm | |
台面最大承重 | 40kg | |
尺寸 ( W × D × H ) | 1172 × 1735 × 1910mm | |
重量 ( 包括机器设置台 ) | 约 2150kg | |
*1 L = 任意 2 点之间的尺寸 ( mm ) *2 依据三丰公司的检查方法。 *3 冷光源照明用卤素灯泡和光纤 *4 不包括极端的载重、集中载重。 |